
Svršek: textil
Podešev: 3mm
| Velikost | Vnitřní délka (mm) | Vnitřní šířka (mm) |
| 22 | 145 | 64 |
| 23 | 150 | 66 |
| 24 | 157 | 68 |
| 25 | 162 | 68 |
| 26 | 171 | 70 |
| 27 | 176 | 72 |
| 28 | 181 | 72 |
| 29 | 188 | 74 |
| 30 | 188 | 74 |
| 31 | 203 | 77 |
| 32 | 208 | 77 |
Tato tabulka vám pomůže vybrat správnou velikost pro dětskou nožku. Doporučujeme vždy měřit nožičku vašeho dítěte a k výsledku přidat 10–12 mm nadměrek pro pohodlné nošení.
Pro měření vnitřní délky používáme měřidlo Plus 12 a pro měření vnitřní šířky nám slouží Clevermess.






















