
Svršek: textil
Podešev: 3mm
| Velikost | Vnitřní délka (mm) | Vnitřní šířka (mm) |
| 22 | 137 | 59 |
| 23 | 144 | 61 |
| 24 | 151 | 63 |
| 25 | 157 | 64 |
| 26 | 165 | 65 |
| 27 | 169 | 69 |
| 28 | 176 | 71 |
| 29 | 183 | 73 |
| 30 | 188 | 75 |
| 31 | 190 | 77 |
| 32 | 198 | 78 |
| 33 | 210 | 80 |
Tato tabulka vám pomůže vybrat správnou velikost pro dětskou nožku. Doporučujeme vždy měřit nožičku vašeho dítěte a k výsledku přidat 10–12 mm nadměrek pro pohodlné nošení.
Pro měření vnitřní délky používáme měřidlo Plus 12 a pro měření vnitřní šířky nám slouží Clevermess.
























